U15 参考力传感器可以测量高达 2.5 MN 的拉压向力。高精度且高可靠,非常适合用作校准机主传感器,高精度测试台以及力传感器标准 (例如,在校准材料试验机或进行转移测量时,确保校准机的可追溯性符合标准).
因为传感器具有极低的唯一,因此可确保测试台在负载下具有极高的稳定性。由于更高的输出信号 (>4 mV/V 从 25 kN 开始量程:),因此 U15 高精度力传感器具有极高的分辨率和优异的信噪比。
按照 ISO 376 标准,U15等级为 0.5。径向对称的设计使传感器对温度梯度不敏感。U15高精度力传感器采用不锈钢材料制成,非常结实,防护等级高达 IP67。
精度等级 (per ISO 376:2011): 0.5 等级(10% 到 100% 额定量程)
HBM 精度等级: 0.02 到 0.05
额定量程: 2.5 kN 到 2.5 MN(2.5kN、5kN、10kN、25kN、50kNk、15/N100kN、250kN、500kN、1MN、2.5MN)
Force transducer
Special features
Tensile/compressive force transducer
Nominal (rated) forces 2.5 kN to 2.5 MN
Class 0.5 to ISO 376 in force measurement range between 10% and 100% of the nominal (rated) force (in
combination with DKD calibration certificate)
Electronic bending moment adjustment
Double bridge version, TEDS and other options available
Nominal (rated) force | ØA | ØB | D | E | ØF | G | G1 | ØH | ØK | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 kN - 50 kN | 104.8 | 88.9 | 22.5° | 45° | 31.5 | M16x2‐6g | M16x2‐4H 22.1 deep | - | 31.8 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kN - 250 kN | 153.9 | 130.3 | 15° | 30° | - | M33x2‐6g | M33x2‐4H 35.6 deep | 67.3 | 57.2 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 kN | 203.2 | 165.1 | 11.25° | 22.5° | - | M42x2‐6g | M42x2‐4H 44.5 deep | 95.5 | 76.2 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 279 | 229 | 11.25° | 22.5° | - | M72x2‐6g | M72x2‐4H 69.8 deep | 135 | 114 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 MN | 390 | 322 | 7.5° | 15° | - | M120x4-4H | 190 | 190 | 127 |
Nominal (rated) force | M | N | S | ØPH8 | R | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 kN - 50 kN | 60.3 | 64.3 | 91.5 | 16.5 | 60 | 114.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kN - 250 kN | 85.9 | 95.9 | 131.5 | 33.5 | 160 | 174.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 kN | 108 | 120 | 162.3 | 43 | 160 | 217.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 152.4 | 168.4 | 230.1 | 73 | 400 | 307.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 MN | 239 | 261 | 351.5 | 123 | 600 | 465.3 |
Nominal (rated) force | Fnom | kN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy values per ISO376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy class per ISO376 in force measurement range 10% - 100% |
0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducibility (20% - 100% of Fnom) |
b | % | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducibility at 10% of Fnom | b | % | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability (20%-100% of Fnom) |
b` | % | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability at 10% of Fnom | b` | % | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deviation from the fitting curve (10% - 100%) | fc | % | 0.01 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero error | f0 | % | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hysteresis error (10% - 100%) | ν | % | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creep | c | % | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy per VDI/VDE 2638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM accuracy class | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative reproducibility and repeatability errors with unchanging mounting position | brg | % | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rel. reversibility error (hysteresis) at 0.4 Fnom (related to the full scale value) |
v0.4 | % | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-linearity | dlin | % | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero point return | % | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative creep | dcrf+E | % | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of the bending moment at 10% Fnom * 10 mm | dMb | % | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of lateral forces (lateral force = 10% of Fnom) | dQ | % | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature coefficient of sensitivity | TCS | %/ 10K | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature coefficient of zero signal | TC0 | 0.0075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated electrical outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated output range | C | mV/V | 2…3 | 4…4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal sensitivity (with optional "adjusted rated output” option) | Cnom | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity error, with "adjusted rated output" option only | dc | % | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative zero signal error | ds,0 | % | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension/compression sensitivity variation | dzd | % | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | Re | Ω | >345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output resistance | Ra | Ω | 220…360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output resistance with "adjusted rated output" option | Ra | Ω | 365±0.5 | 220… 360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation resistance | Ris | GΩ | >2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating range of the excitation voltage | BU,G | V | 0.5….12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference excitation voltage | Uref | V | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | 6-wire configuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) force | Fnom | kN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference temperature | Tref | °C [°F] | 23 [73.4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal temperature range | BT,nom | -10…+45 [14…113] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | BT,g | -30…+85 [-22….+185] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | BT,S | -30…+85 [-22…185] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic mechanical quantities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating force | FG | % of Fnom | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force limit | FL | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breaking force | FB | >200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque limit | MG max |
N*m | 15 | 30 | 62 | 155 | 315 | 635 | 1585 | 2855 | 5715 | 14287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bending moment limit | Mb max | 15 | 30 | 62 | 155 | 315 | 635 | 1585 | 2855 | 5715 | 14287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static lateral force limit | Fq | % of Fnom | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) displacement | snom | mm | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamental frequency | fG | kHz | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 5.3 | 7.5 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 4 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative permissible oscillatory stress | frb | % of Fnom | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidity | F/S | 105 N/mm |
0.625 | 1.25 | 2.5 | 4.17 | 8.33 | 16.7 | 31.3 | 50 | 83.3 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection as per EN 60529, with bayonet con nector (standard version), socket connected to sensor | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection as per EN 60529, with "threaded connector" option | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring element material | Aluminum | Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring point protection | Tightly glued measuring element | Hermetically sealed measuring element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical shock resistance per IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | n | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | ms | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | m/s2 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrational stress per IEC 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | Hz | 5….65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | min | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | m/s2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | m | kg | 1.4 | 3.3 | 10.5 | 27 | 73 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | lbs | 2.65 | 6.61 | 22.05 | 50.71 | 132.28 |
以上U15-(2.5 kN 到 2.5 MN)力传感器德国HMB详细信息,如果您对U15/2.5kN、U15/5kN、U15/10kN、U15/25kN、U15/50kNk、15/N100kN、U15/250kN、U15/500kN、U15/1MN、U15/2.5MN办传感器U15的价格、货期、型号、库存有什么疑问,欢迎拨打15767855089获取德国HMBU15高精度力传感器最新价格详情。
下面这些产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产,选型!PW37P 高精度单点称重传感器能满足食品工业称重的所有需求。EHEDG 认证代表满足最高等级卫生标准。极为光滑的表面,液体直接滚落,污垢可以非常容易地清...
问题 FlexLink 是意大利Coesia集团旗下的一家公司,专门从事工业流程和运输,及相关服务(如工程、性能检查工具等)的机器人解决方案等,FlexLink为糖果公司...
KMRplus 与普通垫圈一样,适合安装在螺栓或螺纹连接上。螺纹规格从 M6 到 M42(高达2 MN)不等。KMRplus 力垫圈配(KMR+力传感器德国)有特殊的应变片,...
在生产过程中,采用HBM的U93力传感器你可以非常方便地 监控力-位移曲线。U93力传感器专门用于生产线,因此其是进行力-位移曲线监控, 压配, 压片, 铆接 或 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:S9M力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 材料: 不锈钢 保护等级: IP68 (100 小时,水下一米) 最大工作力...
C6B力传感器在大力值测量时具有极高的性价比。其具有有非常小的位移,是进行大力值快速测量的理想选择,如冲击试验或快速压配过程。典型的应用领域包括建...
C15参考力传感器是一款健壮型(EMC 认证,防锈蚀,抗冲击和振动)的剪切力传感器,额定量程为 2.5kN 到 1MN。在量程 10% 到 100% 之间均能满足 ISO37600级...
SP8单点称重传感器在动态称重应用中极具优势。结构紧凑,能集成到几乎所有多头组合秤中。由于其固定在正面,因此更容易安装。传感器额定量程为5至100公斤...
产品品牌:德国HBM 产品型号:Z4A力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 力传感器,极高的精度,用于标定 力标准 + DKD 标定证书 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U10M力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 最大允许力: 240% 额定温度范围: -30°C ... +85°C 保护等...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U9C 力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 结构紧凑 不锈钢材质,紧致密封 保护等级高达 IP67 高...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U5力传感器 产品价格:在线询价 德国HBM最新研制的U5力传感器另人信服的原因不仅是丛测量的观点来讲的,而且还包...
德国HBM U3力传感器基于膜片原理;这意味着应变片以更好的保护方式安装在称重传感器内部,并确保了极高的侧向稳定性 - 高达100%。并带有一个弯矩补偿功能,作...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U2B力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 不锈钢力传感器 拉 / 压向力传感器 高精度,内置过载保护 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U1A力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 应变技术力传感器 保护等级 IP40 材料 回火钢 力方向: 拉 /...
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
157-6785-5089