C6B力传感器在大力值测量时具有极高的性价比。其具有有非常小的位移,是进行大力值快速测量的理想选择,如冲击试验或快速压配过程。典型的应用领域包括建筑、重型机械和金属加工行业以及产品的研究和开发中进行动态测量。C6B 比它的前任 C6A 更健壮和灵活,可采用多种类型的连接,以及可选定制压头等。带内部通孔的 2 MN 版本可使用折返臂。这在锚固监测或绳索张力测量中被证明是特别有用的。
提示:由于压头是和传感器进行整体校准的,如果您订购 C6B 压头,将具有更高的精度。
Nominal (rated) force | A | B | C±0.1 | D | D1 | E±0.1 | F | G | H | J | K | L1) | L2) | M H11 | N1) | N2) | O | P | Q±0.1 | R | S±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kN | 80 | 60 | 40.4 | 1 | 1 | 32 | 16.25 | 42 | 0.75 | M8x 8 | 26 | 12 | 14 | 6 | 100 | 106 | - | 35 | 48 | M6 x8 |
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 kN | 80 | 60 | 52 | 1 | 1 | 32 | 16.25 | 42 | 0.75 | 26 | 12 | 14 | 6 | 100 | 106 | - | - | 42 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 159 | 100 | 88 | 2 | 3 | 68 | 35.5 | 44 | 17.5 | M12 x15 |
31 | 12 | 14 | 8 | 184 | 186 | - | 75 | 98 | M8 x15 |
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MN | 159 | 100 | 106 | 2 | 3 | 68 | 35.5 | 44 | 17.5 | 31 | 12 | 14 | 8 | 184 | 186 | 100 | 80 | 90 | 130 |
Nominal (rated) force | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L1) | L2) | N1) | N2) | O F7 | P | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 MN | 190 | 180 | 130 | 3 | 44 | 55 | 20 | M12 | 31 | 12 | 14 | 216 | 218 | 16 | 6 | 100±0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MN | 267 | 240 | 180 | 3 | 44 | 96 | 30 | M20 | 31 | 12 | 14 | 293 | 295 | 25 | 10 | 140 |
Mounting aids
Nominal (rated) force | ZK ordering number | Weight in kg | B | E±0.1 | G | M H11 | O F7 | P | S | a | b | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kN …500 kN | 1-C6/50T/ZK | 1.7 | 60 | 32 | 82 | 6 | - | - | 64±0.1 | 112 | 52 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 1-C6/100T/ZK | 3.8 | 100 | 68 | 121 | 8 | - | - | 130±0.1 | 174.5 | 75.3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MN | 1-C6/200T/ZK | 11.6 | 100 | 68 | 159 | 8 | - | - | 130±0.1 | 195 | 95.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 MN | 1-C6/500T/ZK | 20.6 | 180 | - | 178 | - | 16 | 8 | 284 | 104 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MN | 1-C6/10MN/ZK | 50.2 | 240 | - | 240 | - | 25 | 12 | 385 | 145 | 88 |
Nominal (rated) force | ZL ordering number | Weight in kg | G | H-0.1 | J | R | U-0.2 | K F7 | M | b | c | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kN | 1-C6/20T/ZL | 0.8 | 60 | 31.9 | M5 | 300 | 32 | - | - | 50 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 kN | 1-C6/50T/ZL | 0.8 | 60 | 31.9 | M5 | 300 | 44 | - | - | 50 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 1-C6/100T/ZL | 6.4 | 120 | 67.9 | M6 | 600 | 64 | - | - | 85 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MN | 1-C6/200T/ZL | 6.8 | 120 | 67.9 | M6 | 600 | 85 | - | - | 85 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 MN | 1-C6/500T/ZL | 6.5 | - | - | M12 | 600 | 129.8 | 16 | 8 | 60 | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MN | 1-C6/10MN/ZL | 30.1 | - | - | M20 | 1000 | 219.8 | 25 | 12 | 110 | - | 67 |
Nominal (rated) force | EPO3 ordering number | Weight in kg | C | D | E | F | N | O | P | Q | S | U-0.2 | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kN | 1-EPO3R/20T | 1.2 | 47.8 | 27.5 | 20 | 58 | 14 | 110 | 90 | 13 | 90 | 32 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 kN | 1-EPO3/50T | 3.4 | 81.8 | 50 | 39.5 | 89 | 10 | 147 | 120 | 18 | 130 | 44 | 144.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MN | 1-EPO3/100T | 3.2 | 81.9 | 50 | 39.5 | 89 | 10 | 147 | 120 | 18 | 130 | 64 | 219.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MN | 1-EPO3/250T | 13 | 139.8 | 80 | 67.5 | 150 | 25 | 225 | 190 | 22 | 200 | 85 | 247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 MN | 1-EPO3/500T | 27 | 169.8 | 103 | 90 | 188 | 33 | 270 | 220 | 28 | 250 | 130 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MN1) | 1-EPO3/10MN | 55 | 260 | 140 | 120 | 290 | - | - | - | - | - | 220 | 430 |
Specifications(技术参数)
Nominal (rated) force | Fnom | kN | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy class | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative reproducibility and repeatability errors with unchanging mounting position | brg | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When hardened compression plates are used | 0.2 | 0.1 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If load button ZL is used, or with load button ZL and thrust piece EPO | 0.1 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When used with spherical cap ZK | 0.2 | 0.1 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative reversibility error (hysteresis) at 0.5Fnom | v0.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When hardened compression plates are used | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If load button ZL is used, or with load button ZL and thrust piece EPO | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When used with spherical cap ZK | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-linearity | dlin | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When hardened compression plates are used | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If load button ZL is used, or with load button ZL and thrust piece EPO | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When used with spherical cap ZK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative creep | dcrF+E | % | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of eccentricity | dE | %/mm | 0.2 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature coefficient of sensitivity | TCS | %/10 K | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature coefficient of zero signal | TC0 | %/10 K | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated electrical output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated output (nominal) | Cnom | mV/V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative zero signal error | ds,0 | % | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deviation of the characteristic value with optional "adjusted rated output" | dc | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When hardened compression plates are used | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If load button ZL is used, or with load button ZL and thrust piece EPO | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When used with spherical cap ZK | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated output range (without rated output adjustment) | C | mV/V | 2 … 2.48 mV/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | Ri | Ω | 380 … 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output resistance | Ro | Ω | 280 … 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output resistance with "adjusted rated output" option | Ro | Ω | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerance of the output resistance with "adjusted rated output" option | dRa | Ω | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation resistance | Ris | GΩ | >5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating range of the excitation voltage | BU,G | V | 0.5 … 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference excitation voltage | Uref | V | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | 6-wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference temperature | Tref | °C | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) temperature range | BT,nom | °C | -10 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | BT,g | °C | -30 … +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | BT,S | °C | -50 … +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) force | FFnom | kN | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic mechanical quantities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating force | FG | % of Fnom | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force limit | FL | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breaking force | FB | >200 | >180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static lateral force limit | FQ | % of Fnom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When hardened compression plates are used | No specification possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If load button ZL is used, or with load button ZL and thrust piece EPO | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When used with spherical cap ZK | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permissible eccentricity | eG | mm | 5 | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal (rated) displacement | snom | mm | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamental frequency | fG | kHz | 11.6 | 14.4 | 6.1 | 6.9 | 5.3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative permissible oscillatory stress | frb | % of Fnom | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiffness | F/S | 106 N/mm | 1538 | 3333 | 5000 | 10000 | 14286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection per EN 60529 with"fixed cable" (standard version) | IP681) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection per EN 60529, with "bayonet connector" option, socket connected to sensor | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection per EN 60529, with "threaded connector" option | IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring element material | Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring point protection | hermetically welded measuring body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable (standard version) | Outside diameter 5.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable length | m | 6 or 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical shock resistance as per IEC 60068‐2‐6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | n | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | ms | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | m/s2 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrational stress per IEC 60068‐2‐27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | Hz | 5 … 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | min | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | m/s2 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | m | kg | 1.6 | 1.8 | 10.1 | 10.7 | 32 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | lbs | 3.5 | 4.0 | 22.3 | 23.6 | 70.5 | 185.2 |
型号有:C6B/200KN、C6B/500KN、C6B/1 MN、C6B/2MN、C6B/5MN、C6B/10MN
下面这些产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产,选型!PW37P 高精度单点称重传感器能满足食品工业称重的所有需求。EHEDG 认证代表满足最高等级卫生标准。极为光滑的表面,液体直接滚落,污垢可以非常容易地清...
问题 FlexLink 是意大利Coesia集团旗下的一家公司,专门从事工业流程和运输,及相关服务(如工程、性能检查工具等)的机器人解决方案等,FlexLink为糖果公司...
KMRplus 与普通垫圈一样,适合安装在螺栓或螺纹连接上。螺纹规格从 M6 到 M42(高达2 MN)不等。KMRplus 力垫圈配(KMR+力传感器德国)有特殊的应变片,...
在生产过程中,采用HBM的U93力传感器你可以非常方便地 监控力-位移曲线。U93力传感器专门用于生产线,因此其是进行力-位移曲线监控, 压配, 压片, 铆接 或 ...
U15 参考力传感器可以测量高达 2.5 MN 的拉压向力。高精度且高可靠,非常适合用作校准机主传感器,高精度测试台以及力传感器标准 (例如,在校准材料试验...
产品品牌:德国HBM 产品型号:S9M力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 材料: 不锈钢 保护等级: IP68 (100 小时,水下一米) 最大工作力...
C15参考力传感器是一款健壮型(EMC 认证,防锈蚀,抗冲击和振动)的剪切力传感器,额定量程为 2.5kN 到 1MN。在量程 10% 到 100% 之间均能满足 ISO37600级...
SP8单点称重传感器在动态称重应用中极具优势。结构紧凑,能集成到几乎所有多头组合秤中。由于其固定在正面,因此更容易安装。传感器额定量程为5至100公斤...
产品品牌:德国HBM 产品型号:Z4A力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 力传感器,极高的精度,用于标定 力标准 + DKD 标定证书 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U10M力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 最大允许力: 240% 额定温度范围: -30°C ... +85°C 保护等...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U9C 力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 结构紧凑 不锈钢材质,紧致密封 保护等级高达 IP67 高...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U5力传感器 产品价格:在线询价 德国HBM最新研制的U5力传感器另人信服的原因不仅是丛测量的观点来讲的,而且还包...
德国HBM U3力传感器基于膜片原理;这意味着应变片以更好的保护方式安装在称重传感器内部,并确保了极高的侧向稳定性 - 高达100%。并带有一个弯矩补偿功能,作...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U2B力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 不锈钢力传感器 拉 / 压向力传感器 高精度,内置过载保护 ...
产品品牌:德国HBM 产品型号:U1A力传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 应变技术力传感器 保护等级 IP40 材料 回火钢 力方向: 拉 /...
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
157-6785-5089