产品品牌:意大利AEP称重传感器
产品名称:CLFLEX称重传感器
产品价格:在线询价
产品特点介绍:
CLFlex系列传感器由FLEXIOMETER和FORCE传感器组成,用于校准,验证接头的自对准以及控制硬化混凝土上压缩试验机的力中心。
符合规范性参考文献:UNI EN 12390-4和DIN 51302-2。
CLFlex系列传感器由一个STRAIN CYLINDER和一个用于校准和自动的FORCE传感器组成
CLFLEX称重传感器意Dimensioni [mm]
Configurazione tipica
技术数据技术数据
FORCE FORCE换能器换能器
准确度等级:ISO 376 | 准确度等级:ISO 376 | 1 | ||||||
名义负荷 | 名义负荷 | 3 MN | ||||||
相对错误(读取的值) | 相对错误(阅读时) | £0.145%(1) | ||||||
a)重复性0°-120°-240°(b) | a)重复性0°-120°-240°(b) | |||||||
b)插值(fc) | b)插值(fc) | £0.090%(1) | ||||||
c)可逆性(u) | c)可逆性(u) | £0.240%(1) | ||||||
d)零(fo) | d)零(fo) | £0.030%FS | ||||||
线性“ | LINEARITY | £0.05%FS | ||||||
滞后 | 滞后 | £0.05%FS | ||||||
温度效应(10°C) | 温度效应(10°C) | £0.028%FS | ||||||
a)零 | a)零 | |||||||
b)关于敏感性 | b)关于敏感性 | £0.024%FS | ||||||
标称灵敏度校准容差 | 标称敏感度敏感性 | 2mV / V £0.1%FS |
||||||
输入电阻 | 输入电阻 | 350±2W | ||||||
输出电阻 | 输出电阻 | 350±2W | ||||||
绝缘电阻零平衡参考电源公共供电最大值。 | 绝缘零平衡 建议供电电压供应电压 |
> 5 GW £1%FS 10 V 1-15 V 18 V. |
||||||
参考极限机械值 | 机械极限值 | 120% | ||||||
在标称负荷: | 提到公称负荷: | |||||||
a)服务负荷 | a)服务负荷 | |||||||
b)限制负荷 | b)最大允许载荷 | 150% | ||||||
c)断裂负荷 | c)断裂负荷 | > 300% | ||||||
d)最大横向载荷 | d)最大横向载荷 | 100% | ||||||
e)动态极限载荷 | e)最大允许动载荷 | 50% | ||||||
参考温度 | 参考温度 | + 23°C | ||||||
标称温度场 | 名义范围温度 | -10 / + 40°C | ||||||
工作温度 | 服务温度 | -10 / + 70°C | ||||||
储存温度 | 储存温度 | -20 / + 80°C | ||||||
重量(kg) | 重量(kg) | ~15公斤 | ||||||
保护等级(EN 60529)动态测量仪材料 类型的连接器 |
保护等级(EN 60529)执行材料连接器类型 | IP65 不锈钢/不锈钢 MIL-C-5015 7极公头 |
FLEXIOMETER STRAIN CYLINDER | ||||||||
名义负荷 | 名义负荷 | 3 MN | ||||||
内部桥梁的标称灵敏度数 | 全桥的标称敏感度数字 | ~2.5 mV / V 4 |
||||||
输入电阻输出电阻 | 输入电阻输出电阻 | 350±2W 350±2W |
Classe di precisione: ISO 376 | Accuracy class: ISO 376 | 1 | ||||||
CARICO NOMINALE | NOMINAL LOAD | 3 MN | ||||||
ERRORI RELATIVI (al valore letto) | RELATIVE ERRORS (at reading) | £ ±0.145% (1) | ||||||
a) ripetibilità 0°-120°-240° (b) | a) repeatability 0°-120°-240° (b) | |||||||
b) interpolazione (fc) | b) interpolation (fc) | £ ±0.090% (1) | ||||||
c) reversibilità (u) | c) reversibility (u) | £ ±0.240% (1) | ||||||
d) zero (fo) | d) zero (fo) | £ ±0.030% F.S. | ||||||
LINEARITA’ | LINEARITY | £ ±0.05% F.S. | ||||||
ISTERESI | HYSTERESIS | £ ±0.05% F.S. | ||||||
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (10°C) | TEMPERATURE EFFECT (10°C) | £ ±0.028% F.S. | ||||||
a) sullo zero | a) on zero | |||||||
b) sulla sensibilità | b) on sensitivity | £ ±0.024% F.S. | ||||||
SENSIBILITA' NOMINALE TOLLERANZA DI CALIBRAZIONE | NOMINAL SENSITIVITY SENSIVITY TOLERANCE | 2mV/V £ ±0.1% F.S. |
||||||
Resistenza di ingresso | Input resistance | 350 ± 2W | ||||||
Resistenza di uscita | Output resistance | 350 ± 2W | ||||||
RESISTENZA DI ISOLAMENTO BILANCIAMENTO DI ZERO ALIMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ALIMENTAZIONE NOMINALE ALIMENTAZIONE MAX. | INSULATION RESISTANCE ZERO BALANCE RECOMENDED SUPPLY VOLTAGE NOMINAL SUPPLY VOLTAGE RANGE MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE |
> 5 GW £ ± 1% F.S. 10 V 1-15 V 18 V |
||||||
VALORI MECCANICI LIMITE RIFERITI | MECHANICAL LIMIT VALUES | 120% | ||||||
AL CARICO NOMINALE : | REFERRED TO NOMINAL LOAD : | |||||||
a) carico di servizio | a) service load | |||||||
b) carico limite | b) max permissible load | 150% | ||||||
c) carico di rottura | c) breaking load | >300% | ||||||
d) massimo carico trasversale | d) max transverse load | 100% | ||||||
e) carico dinamico limite | e) max permissible dynamic load | 50% | ||||||
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO | REFERENCE TEMPERATURE | +23°C | ||||||
CAMPO NOMINALE DI TEMPERATURA | TEMPERATURE NOMINAL RANGE | -10 / +40 °C | ||||||
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | SERVICE TEMPERATURE | -10 / +70 °C | ||||||
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO | STORAGE TEMPERATURE | -20 / +80 °C | ||||||
PESO (kg) | WEIGHT (kg) | ~15 kg | ||||||
CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529) MATERIALE DINAMOMETRO TIPO DI CONNETTORE |
PROTECTION CLASS (EN 60529) EXECUTION MATERIAL CONNECTOR TYPE | IP65 Acciaio Inox / Stainless Steel MIL-C-5015 7 poles male |
FLESSIOMETRO STRAIN CYLINDER | ||||||||
CARICO NOMINALE | NOMINAL LOAD | 3 MN | ||||||
SENSIBILITA' NOMINALE NUMERO DI PONTI INTERI | NOMINAL SENSITIVITY NUMBER OF FULL BRIDGE | ~ 2,5 mV/V 4 |
||||||
Resistenza di ingresso Resistenza di uscita | Input resistance Output resistance | 350 ± 2W 350 ± 2W |
Transducer | OUTPUT | MIL7M | CABLE | CAVO | |||
EXCITATION+ SENSE+ OUTPUT+ EXCITATION - SENSE- OUTPUT- | C
F A B G D E |
Red Orange White Black Blue Yellow Shield* | Rosso Arancione Bianco Nero Blu Giallo Schermo* |
下面这些产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产,选型!意大利AEP TSAMP系列称重传感器相关型号:TSAMP-10kg ,TSAMP-25Kg,TSAMP-50kg ,TSAMP-100Kg ,TSAMP-200Kg ,TSAMP-300Kg ,TSAMP-500Kg ,TSAMP-1T ,TSAMP-...
意大利AEP TCEAMP系列称重传感器相关型号:TCEAMP-350Kg、TCEAMP-500Kg、TCEAMP-1T、TCEAMP-2.5T、TCEAMP-5T、TCEAMP-7.5T、TCEAMP-10T、TCEAMP-20T 我们...
意大利AEP TCE系列称重传感器相关型号:TCE-350Kg、TCE-500kg、TCE-1t、TCE-2.5t、TCE-5t、TCE-7.5t、TCE-10t、TCE-20t我们专业供应意大利AEP TCE系列称...
意大利AEP TCA系列称重传感器相关型号:TCA-1Kg,TCA-2Kg,TCA-5Kg,TCA-10Kg,TCA-25Kg,50Kg我们专业供应意大利AEP TCA系列称重传感器,意大利AEP TCA...
产品品牌:意大利AEP称重仪表 产品名称:MP2E显示仪表 产品价格:在线询价 产品特点: 4个继电器输出 电源:12伏直流电,24vdc,115vac,2...
意大利AEP FT6系列称重传感器相关型号:FT6-5Kg,FT6-10Kg,FT6-20Kg,FT6-30Kg,FT6-50Kg,FT6-100Kg我们专业供应意大利AEP FT6系列称重传感器,意大利...
意大利AEP F3系列波纹管式称重传感器相关型号:F3-10Kg,F3-25Kg,F3-50Kg,F3-100Kg,F3-200Kg,F3-500Kg,F3-1T,F3-1.5T,F3-2T 我们专业供应意大利AE...
意大利AEP F1系列波纹管式称重传感器相关型号:F1-2.5kg,F1-5kg,F1-10kg,F1-20kg,F1-25kg,F1-50kg,F1-100kg,F1-200 kg 我们专业供应意大利AEP F1...
意大利AEP CLS系列柱式称重传感器相关型号:CLS-30T,CLS-60T,CLS-100T,CLS-200T,CLS-300T,CLS-500T 我们专业供应意大利AEP CLS系列称重传感器,意大...
意大利AEP CBS系列称重传感器相关型号:CBS-250Kg,CBS-500Kg,CBS-1T,CBS-2.5T,CBS-5T,CBS-7.5T,CBS-10T,CBS-15T,CBS-20T,CBS-30T,CBS-50t ,CBS...
产品品牌:意大利AEP称重传感器 产品名称:C2S-20T称重传感器 产品价格:在线询价 产品特点: 不锈钢材质,激光焊接 防护等级I...
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
157-6785-5089