低平台设备
按钮来调整工作量球状的
最佳的工作量
理想的应用
工业和监督水平
英文名称:法国scaime load cell
中文名称:法国赛凯称重传感器
产品型号:RH10X-200T称重传感器
产品价格:在线询价
产品特性:
精度:±0.2%
量程 :100,200,300,500,750,1000t
防护等级 :IP68
材质 :不锈钢
套件 :SILOKIT-R、SILOSAFE-R
实现不锈钢
直至±0.2 %精确度
低平台设备
按钮来调整工作量球状的
最佳的工作量
理想的应用
工业和监督水平
Stainless steel high capacity compression load cell
Caractéristiques - Specifications | |||||||||||||||||||||||||
MÉTROLOGIQUES METROLOGICAL | |||||||||||||||||||||||||
Capacité nominale (Cn) Rated capacity (Cn) 100, 200, 300, 500, 750, 1 000 t | |||||||||||||||||||||||||
Erreur combinée Combined error ±0.2 %Cn | |||||||||||||||||||||||||
Effet de la temp. sur le zéro Temperature effect on zero ±0.0050 %Cn/°C | |||||||||||||||||||||||||
Effet de la temp. sur la sensibilité Temperature effect on sensitivity ±0.0050 %Cn/°C | |||||||||||||||||||||||||
Fluage (30 min.) Creep error (30 min.) ±0.03 %Cn | |||||||||||||||||||||||||
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60 LEGAL METROLOGY OIML R60 | |||||||||||||||||||||||||
Classe de précision Accuracy class - | |||||||||||||||||||||||||
Capacité maximale (Emax) Maximum capacity (Emax) - kg | |||||||||||||||||||||||||
Nombre max. d’échelons (nmax) Max. number of LC intervals (nmax) - d OIML | |||||||||||||||||||||||||
Échelon de vérification min. (vmin) Minimum verification interval (vmin) - kg | |||||||||||||||||||||||||
Z=Emax/(2xDR) Z=Emax/(2xDR) - | |||||||||||||||||||||||||
ÉLECTRIQUES ELECTRICAL | |||||||||||||||||||||||||
Plage de tension d’alimentation Nominal range of excitation voltage 1 ... 15 V | |||||||||||||||||||||||||
Sensibilité nominale à Cn Rated output at Cn 2 ±0.1 % mV/V (Cn > 500 t : erreurs ou valeurs vérifiées jusqu’à 500 t - errors or values verified up to 500 t) |
|||||||||||||||||||||||||
Plage de zéro initial Zero balance ±1 %Cn | |||||||||||||||||||||||||
Résistance d’entrée/sortie Input/output resistance 700 ±20 / 700 ±5 Ω | |||||||||||||||||||||||||
Résistance d’isolement Insulation resistance 2 000 MΩ/50V | |||||||||||||||||||||||||
GÉNÉRALES GENERAL | |||||||||||||||||||||||||
Plage de temp. compensée Compensated temperature range -10 ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||
Plage de temp. de fonctionnement Service temperature range -20 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
Charge limite admissible Safe load limit 150 %Cn | |||||||||||||||||||||||||
Charge ultime avant rupture Ultimate overload 300 %Cn | |||||||||||||||||||||||||
Couple de serrage Tightening torque Nm | |||||||||||||||||||||||||
Degré de protection Protection class IP68 EN 60529 | |||||||||||||||||||||||||
Matière | |||||||||||||||||||||||||
Corps d'épreuve Presse étoupe Gaine de câble | |||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||
Measuring body Cable gland Cable sheath | |||||||||||||||||||||||||
Inox - Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du câble Cable length 10 m | |||||||||||||||||||||||||
Poids net Net weight voir tableau - see drawing kg | |||||||||||||||||||||||||
OPTIONS OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||
ATEX 94/9/EC, IECEx | |||||||||||||||||||||||||
` II 1 G/D, Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T80°C Da, IP6X, -20°C < Ta < +60°C (zone 0/20) | |||||||||||||||||||||||||
` II 1 D, Ex ta IIIC T125°C Da, IP6X, -20°C < Ta < +60°C (zone 20) | |||||||||||||||||||||||||
` II 3 G, Ex nA IIC T6 Gc, -20°C < Ta < +60°C (zone 2) |
Capacité Nominal (C.N.) Rated capacity [t] |
Dimensions - Dimension [mm] | Poids Weight [kg] | ||||||||||||||||||||||
Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | Ø E | F | G | H | Ø I | Ø L | M | N | P | Q | R | S | |||||||||
100, 200 | 229 | 87 | 200 | 10.5 | ### | 70 | 10 | 2 | 119 | 88 | 60 | 5 | 16.5 | 30 | 60 | 10.5 | 25 | |||||||
300 | 299 | 155 | 260 | 12.5 | 228 | 85 | 12 | 2 | 198 | 156 | 60 | 5 | 18.5 | 30 | 60 | 12.5 | 42 | |||||||
500, 750 | 299 | 155 | 260 | 12.5 | 230 | 120 | 14 | 2 | 198 | 156 | 89 | 9 | 18.5 | 30 | 60 | 12.5 | 60 | |||||||
1 000 | 323 | 175 | 285 | 12.5 | 250 | 140 | 15 | 2 | - | - | - | - | 18.5 | 30 | 60 | 12.5 | 83 | |||||||
Câblage - Wiring | ||||||||||||||||||||||||
+ alim. | + signal | - signal | - alim. | + réf. | - réf. | |||||||||||||||||||
+ excit. | + signal | - signal | - excit. | + sense | - sense | |||||||||||||||||||
rouge | vert | blanc | noir | bleu | marron | |||||||||||||||||||
red | green | white | black | blue | brown |
法国scaime RH10X完整型号推荐
RH10X-100T称重传感器
RH10X-200T称重传感器
RH10X-300T称重传感器
RH10X-500T称重传感器
RH10X-750T称重传感器
RH10X-1000T称重传感器
其他产品推荐:
Honeywell品牌传感器、箱式传感器、DSC-40t称重传感器、BSP-250Kg传感器、9363-50Kg称重传感器、9203-15Klb称重传感器、93-50Klb称重传感器、
下面这些产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产,选型!客户 温氏食品集团是中国主要的鸡和猪生产商之一。该设备适用于在新城建立的新农场。 工程工作委托给SCAIME在中国的分销商广州贝尔曼自动化公司。筒仓...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:PE铝单点称重传感器 产品型号:PE-2000kg 法国scaime PE-2000kg称重传感器主要特点: 称重传感器由阳...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:PM铝单点称重传感器 产品型号:PM-250Kg 法国scaime PM-250KG系列称重传感器主要特点: 称重传感器由...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:AB铝单点称重传感器 产品型号:AB-50Kg、AB-75Kg、AB-100Kg、AB-150Kg、AB-200Kg、AB-250Kg、AB-300Kg、...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:AL铝单点称重传感器 产品型号:AL-3Kg,AL-5Kg,AL-7Kg,AL-10Kg,AL-15Kg,AL-30Kg 法国scaime AL系列称重...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:EP系列铝单点称重传感器 产品型号:EP-2kg,EP-4kg 铝单点称重传感器 EP 2公斤...... 4公斤 称...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:BEF系列铝单点称重传感器 产品型号:BEF-3KG,BEF-5kg。BEF-F-3kg,BEF-F-5kg 铝单点称重传感器 BEF ...
产品品牌:法国scaime赛凯/世感 产品名称:AG系列铝单点称重传感器 产品型号:AG-1kg、AG-2.5kg、AG-5kg、AG-10kg、AG-15kg、AG-20kg、AG-30kg、AG...
数字和卫生单点称重传感器 - 检重秤版本 AAD-C 5千克、15千克、30千克、75千克 专用于高速检重的数字称重传感器 称重传感器由aliminum...
数字和卫生单点称重传感器 - 加药版 DVS-d 15kg、30kg、75kg 数字称重传感器采用无菌设计,经过EHEDG认证 致力于高速灌装过程控制 ...
不锈钢数字单点称重传感器-检重秤专用 DVX-C 15公斤...... 75公斤 数字称重传感器专用于高速称重过程控制 称重传感器由不锈钢制成,密...
不锈钢数字单点称重传感器 - 加药版 DVX-d 15公斤...... 75公斤 数字称重传感器专用于高速称重过程控制 称重传感器由不锈钢制成,密封...
英文名称:法国scaime load cell 中文名称:法国赛凯称重传感器 产品型号:ZFA-500Kg称重传感器 产品价格:在线询价 产品特性: 精度:±0.03% 量程...
英文名称:法国scaime load cell 中文名称:法国赛凯称重传感器 产品型号:SB30X-750Kg称重传感器 产品价格:在线询价 产品特性: 精度:C3 量程 :5...
英文名称:法国scaime load cell 中文名称:法国赛凯称重传感器 产品型号:R10X-30T称重传感器 产品价格:在线询价 产品特性: 精度:±0.1% 量程 :1...
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
157-6785-5089